Рейтинг юридических компаний областных центров Урала и Западной Сибири по итогам 2013 года | |||||||||
Место | Компания | Место-положение центрального офиса | Год основания | Выручка от оказания юридических услуг, тыс. руб. |
Выручка на одного юриста в 2013 году, тыс. руб. |
Уровень доверия присланным данным * | |||
По итогам 2013 года | По итогам 2012 года | 2013 | 2012 | Прирост , % | |||||
1 | 1 | РАСТАМ | Тюмень | 1 995 | 279570 | 267381 | 4,6 | 12 708 | I |
2 | 2 | Группа юридических компаний "Лекс" | Тюмень | 1 994 | 210880 | 215925 | -2,3 | 14 059 | I |
3 | 3 | Группа компаний "Налоги и финансовое право" | Екатеринбург | 1 993 | 89071 | 95399 | -6,6 | 4 948 | II |
4 | 5 | Жанетта-Консалтинг | Тюмень | 1 993 | 55337 | 30432 | 81,8 | 7 905 | I |
5 | 6 | Группа компаний "Априори" | Екатеринбург | 2 005 | 52599 | 25997 | 102,3 | 4 046 | I |
6 | — | Тюменская консалтинговая компания | Тюмень | 2 002 | 47208 | 25120 | 87,9 | 3 147 | I |
7 | 4 | Vinder Law Office | Екатеринбург | 2 009 | 40063 | 53500 | -25,1 | 4 451 | I |
8 | — | Компания "UKEY" | Пермь | 2 002 | 34909 | 60030 | -41,8 | 2 493 | I |
9 | 9 | Авуар | Челябинск | 2 010 | 32465 | 18007 | 80,3 | 2 705 | II |
10 | — | Центр правового обеспечения | Уфа | 2 008 | 29944 | 24291 | 23,3 | 1 198 | I |
11 | 11 | Юридическая компания "Генезис" | Екатеринбург | 2 009 | 27517 | 14119 | 94,9 | 1 965 | I |
12 | 10 | Юридическая фирма "НБ Консалтинг" | Екатеринбург | 2 001 | 19084 | 17131 | 11,4 | 2 386 | I |
13 | 8 | Ассоциация "Налоги России" | Екатеринбург | 1 992 | 17710 | 20176 | -12,2 | 2 214 | I |
14 | — | Юридическая компания "Аспект" | Тюмень | 2 003 | 14730 | 8920 | 65,1 | 1 637 | I |
15 | — | Гольцева, Данилевский и партнеры | Челябинск | 2 004 | 14290 | 10538 | 35,6 | 1 021 | I |
16 | — | АВИСТА | Екатеринбург | 1 999 | 13915 | 7312 | 90,3 | Нет данных | I |
17 | — | Консалтинговая компания "Статус Права" | Тюмень | 2 005 | 13676 | 4380 | 193,8 | 1 710 | I |
18 | 13 | KR&P | Челябинск | 2 009 | 11552 | 10354 | 11,6 | 889 | I |
19 | 14 | LA`consulting | Челябинск | 2 008 | 6891 | 5718 | 20,5 | 1 149 | I |
20 | — | Евразийская юридическая компания | Екатеринбург | 2 008 | 6340 | 5180 | 22,4 | 1 268 | I |
21 | — | БЛОК-ПОСТ Адвокат Садритдинов Д.Н. |
Екатеринбург | 2 007 | 4680 | Нет данных | Нет данных | 780 | I |
22 | — | Консалтинговая группа "Аналитик" | Екатеринбург | 2 003 | 3149 | 2481 | 26,9 | 394 | I |
23 | 19 | Городская юридическая компания | Уфа | 2 009 | 1666 | 2000 | -16,7 | 208 | I |
Источник: АЦ «Эксперт-Урал», на основе данных компаний | |||||||||
* Уровень доверия сведениям, предоставленным для участия в рейтинге, присваивается в зависимости от присланных участником материалов, подтверждающих выручку: высокий уровень (I) - если компания предоставила финансовую (бухгалтерскую) отчетность по итогам |